Tag 5 · Primošten →
Mi., 5. Mai · 26,3 nm
Wind S7 knBöen bis 21 knWelle 0,5 mbedecktWetter unterwegs 09–18 Uhr ›ausblenden
| Zeit · Ort | Wind | Böen | Welle |
|---|---|---|---|
| 09 Uhrab Primošten | S1 kn | 7 kn | 0,3 m |
| 10 Uhrbei Rogoznica | S3 kn | 9 kn | 0,3 m |
| 11 Uhrunterwegs | S5 kn | 13 kn | 0,2 m |
| 12 Uhrunterwegs | S7 kn | 16 kn | 0,2 m |
| 13 Uhrunterwegs | S9 kn | 19 kn | 0,3 m |
| 14 Uhrunterwegs | S10 kn | 21 kn | 0,4 m |
| 15 Uhrunterwegs | S10 kn | 21 kn | 0,5 m |
| 16 Uhrunterwegs | S9 kn | 21 kn | 0,5 m |
| 17 Uhrunterwegs | SO9 kn | 19 kn | 0,5 m |
| 18 Uhran Rogoznica | SO10 kn | 19 kn | 0,5 m |
Wetter dort, wo das Boot zur jeweiligen Stunde war (aus dem Track) · Open-Meteo

