Tag 1 · Split → Brač
Sa., 4. Mai · 16,5 nm
Wind W6 knBöen bis 17 knWelle 0,6 mklarWetter unterwegs 15–19 Uhr ›ausblenden
| Zeit · Ort | Wind | Böen | Welle |
|---|---|---|---|
| 15 Uhrab Split | SW8 kn | 14 kn | 0,5 m |
| 16 Uhrunterwegs | W8 kn | 11 kn | 0,5 m |
| 17 Uhrunterwegs | W8 kn | 17 kn | 0,6 m |
| 18 Uhrunterwegs | W5 kn | 14 kn | 0,6 m |
| 19 Uhran Brač | W3 kn | 9 kn | 0,6 m |
Wetter dort, wo das Boot zur jeweiligen Stunde war (aus dem Track) · Open-Meteo




